鉄鋼メーカー一覧
当リストでは、製品開発に高いレベルのコミットメントを持つ鉄鋼生産部門のメーカーのリストをご覧いただけます。

3Dfinditでは、様々な企業や業界の1,000万人のユーザーが、毎日プロジェクトや計画のためのデータを見つけています。以下に、3Dfinditでどの鉄鋼メーカーを見つけることができるか、また、何人のエンジニアと仕事をしているかをまとめました。
Steel INDUSTRY
247 社
46,199 ユーザー
1,442,862 発注
283,811 検索
350 見積リクエスト
5,067 カタログリクエスト
| 場所 | 名前 | ユーザー数 |
|---|---|---|
| 1 | Iwata Denko Co | 9044 |
| 2 | Daido Steel | 6928 |
| 3 | Thyssenkrupp | 4708 |
| 4 | Andritz Group | 3121 |
| 5 | Actemium (Vinci) | 2619 |
| 6 | Fives Group | 2209 |
| 7 | SMS Group | 2159 |
| 8 | Danieli | 1374 |
| 9 | Arcelor Mittal | 1288 |
| 10 | Voestalpine | 1178 |
| 11 | Nippon Steel | 1113 |
| 12 | Primetals | 892 |
| 13 | Metso Outotec | 708 |
| 14 | Fayat Group | 604 |
| 15 | Tenova | 483 |
| 16 | Siempelkamp | 454 |
| 17 | Bekaert | 412 |
| 18 | Scherdel | 402 |
| 19 | Tata Steel | 377 |
| 20 | Gerdau | 273 |
| 21 | BlueScope Steel | 269 |
| 22 | Vesuvius | 260 |
| 23 | Nucor Steel | 210 |
| 24 | VDL Steelweld | 207 |
| 25 | Paul Wurth (SMS) | 173 |
| 26 | Ternium | 168 |
| 27 | Voortman Automatisering B.V. | 162 |
| 28 | ACHENBACH BUSCHHÜTTEN GmbH & Co. KG | 161 |
| 29 | Steel Plantech | 152 |
| 30 | SSAB | 150 |
| 31 | Schlatter | 149 |
| 32 | Outokumpu | 139 |
| 33 | Heinrich Georg Maschinenfabrik | 133 |
| 34 | Severstal | 125 |
| 35 | Salzgitter AG | 115 |
| 36 | ASMAG GmbH | 111 |
| 37 | Baosteel | 92 |
| 38 | Ruukki | 84 |
| 39 | Berndorf Band | 83 |
| 40 | Tenova Group | 83 |
| 41 | Butech Bliss | 82 |
| 42 | STAS | 78 |
| 43 | Niehoff | 76 |
| 44 | Buma | 75 |
| 45 | Russula | 72 |
| 46 | Sund Birsta | 71 |
| 47 | TMT - Tapping Measuring Technology GmbH | 71 |
| 48 | TITAN Umreifungstechnik | 69 |
| 49 | Deacero | 67 |
| 50 | Delta Steel Technologies | 64 |
| 51 | Schoeller Werk | 63 |
| 52 | The Bradbury Co | 63 |
| 53 | Wemo Metal Procesing | 63 |
| 54 | Electrotherm (India) | 61 |
| 55 | Robert Nyblad GmbH | 60 |
| 56 | Erdemir | 58 |
| 57 | GMH Gruppe | 55 |
| 58 | Lhoist Minerals | 54 |
| 59 | Cleveland-Cliffs | 53 |
| 60 | FICEP | 50 |
| 61 | Braun Maschinenfabrik | 49 |
| 62 | Dillinger Hütte | 49 |
| 63 | Saarstahl | 45 |
| 64 | Alleima | 43 |
| 65 | ATI Metals | 41 |
| 66 | Borusan Steel | 41 |
| 67 | Buderus Edelstahl | 39 |
| 68 | CLECIM | 38 |
| 69 | Tilgert Walzwerksmaschinenbau GmbH | 37 |
| 70 | US Steel 2 | 36 |
| 71 | C.D. Wälzholz GmbH | 35 |
| 72 | Glave Gruppe | 35 |
| 73 | Dextra | 34 |
| 74 | Posco E&C | 31 |
| 75 | Hyundai Steel | 29 |
| 76 | Kovona System | 29 |
| 77 | Hüttenwerke Krupp Mannesmann | 28 |
| 78 | Mcwane Ductile | 28 |
| 79 | Bajaj Steel Industries | 26 |
| 80 | thyssenkrupp Steel Europe AG | 25 |
| 81 | BONAK Coil Processing | 24 |
| 82 | Voestalpine Sadef Metall Forming | 24 |
| 83 | AIC Steel | 23 |
| 84 | Guild International | 22 |
| 85 | Red Bud Industries | 20 |
| 86 | Gerling-GmbH | 19 |
| 87 | GRUPO ACERERO | 17 |
| 88 | Nova Steel | 17 |
| 89 | Fleetwood Metal Ind | 16 |
| 90 | Kent Corporation | 16 |
| 91 | Dallas Industries | 15 |
| 92 | KB Anlagentechnik GmbH | 14 |
| 93 | Mannstaedt | 14 |
| 94 | Winning Steel s.r.o. | 14 |
| 95 | Bio Fab Technologies, Inc. | 13 |
| 96 | Böllinghaus Steel | 13 |
| 97 | Electra | 13 |
| 98 | NLMK, Pennsylvania | 13 |
| 99 | Alpine ITW | 12 |
| 100 | Stahl- und Metallbau Lauterbach | 12 |

